<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arteffects :: Creatieve Communicatie &#38; Ontwerp</title>
	<atom:link href="http://arteffects.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arteffects.tv</link>
	<description>De officiële website van het creatieve communicatie en ontwerp bureau Arteffects.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 10:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Talent in de Regio</title>
		<link>http://arteffects.tv/talent-in-de-regio/</link>
		<comments>http://arteffects.tv/talent-in-de-regio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsregio]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arteffects.tv/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2009 werd het Trainee programma van de Stadsregio afgesloten. In twee jaar hebben de trainees gekeken naar de kansen voor de toekomst! De film visualiseert op creatieve en kunstzinnige wijze de kansen die er liggen voor de regio. De trainees in de film werken nú aan ontwikkelingen die de toekomst van de regio bepalen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14487587?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="780" height="440" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Eind 2009 werd het Trainee programma van de Stadsregio afgesloten. In twee jaar hebben de trainees gekeken naar de kansen voor de toekomst! De film visualiseert op creatieve en kunstzinnige wijze de kansen die er liggen voor de regio. De trainees in de film werken nú aan ontwikkelingen die de toekomst van de regio bepalen. Zo maken zij de regio.</p>
<p>In deze clip zien we Erwin, één van de trainees. Wil je de gehele film zien kijk dan op de website, <a href="http://www.talentinderegio.nl">www.talentinderegio.nl</a>, die wij voor de campagne maakten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arteffects.tv/talent-in-de-regio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool Region &#8217;09</title>
		<link>http://arteffects.tv/cool-region-09-2/</link>
		<comments>http://arteffects.tv/cool-region-09-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arteffects.tv/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 wilde de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich nationaal en internationaal op de kaart zetten als ‘Cool Region’. Om die boodschap over te kunnen brengen maakten wij een sterk vertellende film. Anno 2009 had de Cool Region die boodschap overgebracht en was op zoek naar een meer visueel sterke en aantrekkelijke film. De oude film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5420565?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="780" height="340" frameborder="0"></iframe></p>
<p>In 2007 wilde de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich nationaal en internationaal op de kaart zetten als ‘Cool Region’. Om die boodschap over te kunnen brengen maakten wij een sterk vertellende film. Anno 2009 had de Cool Region die boodschap overgebracht en was op zoek naar een meer visueel sterke en aantrekkelijke film.<br />
De oude film sloot niet langer meer aan bij het nieuwe imago en de daarbij behorende uitstraling. Met als basis het nieuwe beleidsplan schreef de regisseur van Arteffects een script voor een meer visuele clip met toch eenzelfde boodschap.</p>
<p>Samen met de art-director besloot de regisseur na het maken van een storyboard de regio gezicht te geven. De kijker moet zich kunnen identificeren of herkennen en dat in een ‘coole’ regio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arteffects.tv/cool-region-09-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onbeperkt houdbaar</title>
		<link>http://arteffects.tv/onbeperkt-houdbaar/</link>
		<comments>http://arteffects.tv/onbeperkt-houdbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Actorion]]></category>
		<category><![CDATA[KAN]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedrapportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arteffects.tv/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Het thema van de Vastgoedrapportage 2009 is onbeperkt houdbaard. Ondanks dat het onderwerp duurzaamheid de leidraad was, kon de recessie niet onbenoemd blijven. Om niet te veel nadruk te leggen op de crisis in de voice-over, hebben wij het verwerkt in de beelden. Zonder af te doen aan de mooie vastgoedprojecten in de regio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7181008?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="780" height="440" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Het thema van de Vastgoedrapportage 2009 is onbeperkt houdbaard. Ondanks dat het onderwerp duurzaamheid de leidraad was, kon de recessie niet onbenoemd blijven. Om niet te veel nadruk te leggen op de crisis in de voice-over, hebben wij het verwerkt in de beelden. Zonder af te doen aan de mooie vastgoedprojecten in de regio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arteffects.tv/onbeperkt-houdbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speech MKB congres &#8217;09</title>
		<link>http://arteffects.tv/speech-mkb-congres-09/</link>
		<comments>http://arteffects.tv/speech-mkb-congres-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentatiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Gert jan Oplaat]]></category>
		<category><![CDATA[MKB congres]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arteffects.tv/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Omdat Gert-Jan het MKB-congres niet kon bijwonen, maakten wij een persoonlijke welkomst boodschap voor de aanwezigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7098058?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="780" height="340" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Omdat Gert-Jan het MKB-congres niet kon bijwonen, maakten wij een persoonlijke welkomst boodschap voor de aanwezigen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arteffects.tv/speech-mkb-congres-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfjunkie</title>
		<link>http://arteffects.tv/golfjunkie/</link>
		<comments>http://arteffects.tv/golfjunkie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Golfjunkie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arteffects.tv/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 wilde Golfjunkie hun nieuwe zomercollectie online gaan promoten. Hiervoor zochten zij een nieuwe, frisse internetclip. Natuurlijk moest deze clip wel aansluiten bij het door Daryl van Wouw ontworpen merk. Het is hip, maar retro. Het is net, maar rebels. Daarom besloten we een vlotte clip te schieten met retro beeldkwaliteit waar golf en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7089940?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="780" height="630" frameborder="0"></iframe></p>
<p>In 2007 wilde Golfjunkie hun nieuwe zomercollectie online gaan promoten. Hiervoor zochten zij een nieuwe, frisse internetclip. Natuurlijk moest deze clip wel aansluiten bij het door Daryl van Wouw ontworpen merk. Het is hip, maar retro. Het is net, maar rebels. Daarom besloten we een vlotte clip te schieten met retro beeldkwaliteit waar golf en rebellie samenkomen. </p>
<p>Wij presenteerden ons even rebels als het merk, door onverwachts voor de deur te staan met een uitgewerkt script en storyboard. Het idee werd met veel enthousiasme ontvangen en resulteerde in een prettige samenwerking en de aansluitende internetclip. </p>
<p>De muziek werd ontworpen door de jonge artiesten van de Straightguys uit Utrecht. Het sloot uitstekend aan bij wat Arteffects en Golfjunkie wilden uitstralen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arteffects.tv/golfjunkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECH 2018</title>
		<link>http://arteffects.tv/ech-2018/</link>
		<comments>http://arteffects.tv/ech-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactieve Applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[culturele]]></category>
		<category><![CDATA[Europese]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdstad]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsregio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arteffects.tv/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een deel van de presentatie applicatie die wij ontworpen voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Er lagen allerlei plannen op tafel om mee te kunnen doen aan de verkiezing van Europese culturele hoofdstad in 2018. Wij besloten om een animatie te maken waarbij alle te presenteren thema&#8217;s letterlijk op een groot tafelblad liggen. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/8101002?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="780" height="440" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Dit is een deel van de presentatie applicatie die wij ontworpen voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Er lagen allerlei plannen op tafel om mee te kunnen doen aan de verkiezing van Europese culturele hoofdstad in 2018. Wij besloten om een animatie te maken waarbij alle te presenteren thema&#8217;s letterlijk op een groot tafelblad liggen. De presentator kan zelf beslissen wat hij of zij laat zien en in welke volgorde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arteffects.tv/ech-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
